




Termovoltaice
Resigilate





5.438,34 lei Prețul inițial a fost: 5.438,34 lei.4.749,00 leiPrețul curent este: 4.749,00 lei.
În stoc
În stoc
✅ Injectie in reteaua nationala (EN50549-1)
✅ Display color + Touchscreen
✅ Port comunicatie CAN/RS485
✅ Functie paralel
✅ Conexiune generator sau directionare surplus din PV
✅ 6 perioade programabile pentru incarcare/descarcare acumulator
✅ Racire pasiva
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ Intrare de 9600W de la panouri
✅ Putere iesire 6kW
✅ Modul WiFi inclus, cu aplicatie gratuita
✅ Garantie 10 ani
Descarca fisa tehnica
Descarca manual de utilizare EN
Descarca certificat de conformitate
Înregistrează-te în platforma B2B SolarTech și ai parte de prețuri preferențiale, plata la termen și beneficii multiple!
Luni - Vineri
2-3 zile
Metode de plată
| Model | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. MPP Trackers / Strings per MPPT | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max AC Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33.0 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35.0/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (A) | 35 / 40 / 50 | ||||||
| Peak Power (off-grid) | 2× rated power (10s) | ||||||
| Rated Input/Output Voltage Range (V) | 220/230V (0.85Un–1.1Un) | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Grid Frequency Range | 50Hz (45–55Hz) / 60Hz (55–65Hz) | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||||||
| Efficiency | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| General Data | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60°C (>45°C derating) | ||||||
| Ambient Humidity | 0–100% | ||||||
| Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | <30 dB(A) | ||||||
| IP Rating | IP65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet Size (mm) | 330 × 580 × 232 | ||||||
| Weight (kg) | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter. Refer to Warranty Policy for details. | |||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC Standards | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 35 × 60 × 25 cm |
| Curent maxim incarcare DC | 135A |
|---|
| PV Max VOC | 500VDC |
|---|---|
| Putere PV Max | 9600W |
| Tensiune MPPT | 150-425VDC |
| Injectie retea | Da |
|---|---|
| Putere | 6KW |
| Tip | Hibrid, Monofazat |
| Conexiune | WiFi, BMS-Can |
|---|
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Termovoltaice
ResigilateNu ai inca un cont?
Creați un cont
todiroiu Petre –
cine spune ca chinezi nu fac si lucruri bune ?
iata ca se poate
multumesc echipei solar tech pentru recomandare
mihai dumitru –
pentru cine vrea un invertor all în one, acesta este! îl pui pe perete, conectezi rețeaua, panourile și bateria, îi faci setările și GATA! scurt și la obiect. recomand
David –
Great inverter and great services done by SolarTech Team! I am living in Hungary and I am using this inverter in an offgrid location.It’s not the cheapest inverter but it’s reliable and smart.Never heard about this brand,but it seems the chineese are trying to do better and better products.Cheers!
David
ciobotaru matei –
il folosesc offgrind de 1 an aproape si merge perfect
miclea s –
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (Achizitie verificata) –
Cred că este cel mai bun invertor – din categoria lui – la ora actuală. O mică uzină ! Simplu de instalat, un soft la fel de ușor de înțeles. Făcând comparație între acest invertor și altele care au specificații tehnice asemănătoare, nota maximă merge către el. Doar prin simplul fapt că are o greutate dublă față de celelalte cu aceleași caracteristici…. așa cum am spus, o mică uzină !
Recomand 100% acest invertor, fără doar și poate!!!
Dacă ar fi fost loc de 10 steluțe aș fi dat 15 !!!
Nicoleta Ciobanu (Achizitie verificata) –
Promptitudine, seriozitate maxima, asistenta tehnica, calitate!
Marius C. (Achizitie verificata) –
Coletul a venit foarte rapid tinand cont ca a fost comandat in perioada Black Friday .f multumit