Afișez 25 - 48 din 137 de rezultate
Stare stoc
Bandă LED COB 320 LED 10W/m Roșu IP67 24V 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,08 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Roșu |
| Flux luminos (lm) | 840 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP67 |
Bandă LED COB 320 LED 10W/m Verde IP67 24V 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,08 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Verde |
| Flux luminos (lm) | 840 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP67 |
Bandă LED COB IP20 24V 3000K 280 LEDs 10W/m 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB IP20 24V 3000K 420 LEDs 10W/m 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 960 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB IP20 24V 4000K 280 LEDs 10W/m 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB IP20 24V 6000K 420 LEDs 10W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,029 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Flux luminos (lm) | 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB IP20 24V 6400K 280 LED-uri 10W/m 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Flux luminos (lm) | 950 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB IP20 24V 6500K 512 LEDs 12W/m 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 3000K 280 LEDs 10W/m /2652 + 3264/
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
223,10 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 3000K 420 LEDs 10W/m /2667 + 3264/
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
283,60 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 3000K 512 LEDs 12W/m /2649 + 3272/
Evaluat la 0 din 5
In stoc
340,30 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 1100 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 4000K 512 LEDs 12W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
340,30 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 1100 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 6000K 420 LEDs 10W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
283,60 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Flux luminos (lm) | 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 6000K 512 LEDs 12W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
340,30 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Flux luminos (lm) | 1100 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED COB Set IP20 24V 6400K 280 LEDs 10W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
223,10 lei| Greutate | 0,507 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED RGB Set cu Telecomandă Light Kit W 12V IP20 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
136,90 lei| Greutate | 0,63 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 136-160 lm/W |
| Culoarea luminii | RGB |
| Flux luminos (lm) | 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED Running 2835 120 10W 24V 3000K 10m
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED Running 2835 120 10W 24V 4000K 10m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED Running 2835 120 10W 24V 6500K 10m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD 2835 120LED Double PCB 3mm 3000K 8W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
55,92 lei| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD 2835 120LED Double PCB 3mm 4000K 8W/m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
55,92 lei| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD 2835 120LED Double PCB 3mm 6500K 8W/m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
55,92 lei| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD 2835 240LED PCB Dublu IP20 15mm 3in1 21W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Flux luminos (lm) | 2340 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD 2835 COB Double PCB 8mm 3in1 18W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 3IN1 |
| Flux luminos (lm) | 1135 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Încarcă mai multe produse
Se incarca...
Termovoltaice
