Afișez toate cele 23 de rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 24W (23)
24W LED Cip SAMSUNG Backlit Panel Montaj Aparent Rotund 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
54,91 lei| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Cip SAMSUNG Backlit Panel Montaj Aparent Rotund 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
54,91 lei| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Rotund 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
49,82 lei| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Rotund 4000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
49,82 lei| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Rotund 6500K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
49,82 lei| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
49,82 lei| Greutate | 0,49 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Pătrat 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
49,82 lei| Greutate | 0,49 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Pătrat 6500K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
49,82 lei| Greutate | 0,49 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
54,91 lei| Greutate | 0,53 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Panel Premium SAMSUNG Cip Round 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Greutate | 0,819 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Panou Aplicat Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
49,82 lei| Greutate | 0,52 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Panou Încastrat Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
45,76 lei| Greutate | 0,52 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W LED Panou Încastrat Pătrat 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
45,76 lei| Greutate | 0,52 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Backlit Rotund Aplicat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
49,82 lei| Greutate | 0,455 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Backlit Rotund Aplicat 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
49,82 lei| Greutate | 0,455 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Backlit Rotund Aplicat 6500K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
49,82 lei| Greutate | 0,455 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Backlit Rotund Încastrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
45,76 lei| Greutate | 0,42 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2640 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Subţire Crom Rotund Alb cald
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Greutate | 0,98 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Subţire Crom Rotund Alb natural
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Greutate | 0,945 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Subţire Satin Nickel Rotund Alb cald
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Greutate | 0,98 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
24W Panou LED Subţire Satin Nickel Rotund Alb natural
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Greutate | 0,98 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Tub Cip SAMSUNG 150cm 24W G13 Nano Plastic 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
38,64 lei| Greutate | 0,19 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 3000 lm |
| Unghi | 160° |
| Rata IP | IP20 |
LED Tub Cip SAMSUNG 150cm 24W G13 Nano Plastic 6500K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
38,64 lei| Greutate | 0,19 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 3000 lm |
| Unghi | 160° |
| Rata IP | IP20 |














