Stare stoc
Putere invertor
- 60W (18)
30W / 60W / 30W Plafonieră LED Designer cu Telecomandă Dimabil Victory White Cover
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,1 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W / 60W / 30W Plafonieră LED Designer cu Telecomandă Dimabilă Beehive Cover
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W / 60W / 30W Plafonieră LED Designer cu Telecomandă Dimabilă Cyclone Cover
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,91 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W / 60W / 30W Plafonieră LED Designer cu Telecomandă Dimabilă Phantom Cover
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,3 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W / 60W / 30W Plafonieră LED Designer cu Telecomandă Dimabilă Plum Blossom Cover
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,82 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W 60W 30W LED Plafonieră cu Telecomandă CCT Φ450 80mm
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 1,92 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W 60W30W Plafonieră LED Designer Cu Telecomandă CCT Culoare Interschimbabilă Diamond Rotund
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,89 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W 60W30W Plafonieră LED Designer Cu Telecomandă CCT Culoare Interschimbabilă Dimabil Rotund
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,61 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W 60W30W Plafonieră LED Designer Cu Telecomandă CCT Culoare Interschimbabilă Φ500
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,59 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W 60W30W Plafonieră LED Designer Cu Telecomandă CCT Culoare Interschimbabilă Φ500 60mm
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,71 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
30W-60W-30W Plafonieră LED Designer Cu Telecomandă Culoare Interschimbabilă Dimabil Înstelat
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,91 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6000 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
Aplică LED 60W SMART 3 în 1 Înstelat
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,1 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 4200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
Aplică LED Senzor, E27 Microwave
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 1,1 kg |
|---|---|
| Putere | 60W |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
Bec LED 60W Plastic T160 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
72,19 lei| Greutate | 0,53 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6600 lm |
| Unghi | 160° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 60W Plastic T160 6500K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
72,19 lei| Greutate | 0,53 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6600 lm |
| Unghi | 160° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED Cip SAMSUNG 60W E40 Olive Lamp 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,7 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6500 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED Cip SAMSUNG 60W E40 Olive Lamp 6500K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,7 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6500 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Lampă LED Lineară Cip Samsung 60W Suspendată Non-Linkable Corp Alb 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 3,725 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 6600 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Termovoltaice
