Afișez toate cele 5 rezultate
Stare stoc
Bandă LED SMD2835 168 LEDs 24V IP20 3000K 140 lm/W 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,04 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 136-160 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 1680 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD2835 168 LEDs 24V IP20 4000K 140 lm/W 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,04 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 136-160 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 1680 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD2835 168 LEDs 24V IP20 6500K 140 lm/W 5M
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,04 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 136-160 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Flux luminos (lm) | 1680 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD5050 60 LED 24V IP20 3 in 1 RGB
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,04 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | RGB, 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 3 in 1+RGB |
| Flux luminos (lm) | 1680 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bandă LED SMD5050 60 LED 24V IP65 3 in 1 RGB
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,12 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | RGB, 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 3 in 1+RGB |
| Flux luminos (lm) | 1680 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Termovoltaice
