Afișez toate cele 5 rezultate
Acumulator LiFePo4 12.8V 200Ah
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24,5 × 23 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
| Brand | Ronic Energy |
Acumulator LiFePo4 12.8V 200Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
In stoc
2.770,60 lei| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
| Brand | Geti |
Acumulator LiFePo4 25,6V 100Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
In stoc
2.730,50 lei| Greutate | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 25.6V |
| Brand | Geti |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 12.8V 200Ah Smart, Victron
Evaluat la 5.00 din 5
Precomanda
| Greutate | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 25.6V 100Ah Smart, Victron
Evaluat la 0 din 5
Precomanda
| Greutate | 28 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 19,7 × 65 × 16,3 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 25.6V |
Termovoltaice
