Afișez 49 - 72 din 94 de rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 10W (94)
10W Proiector LED cu Senzor PIR Cip SAMSUNG Corp Alb 4000K 1M Cable
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 735 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED cu Senzor PIR Cip SAMSUNG Corp Alb 6400K 1M Cable
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 735 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED cu Senzor PIR Cip SAMSUNG Corp Alb 6500K
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,33 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 735 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED cu Senzor PIR Cip SAMSUNG Corp Negru 3000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,33 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 735 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED cu Senzor PIR Cip SAMSUNG Corp Negru 6400K 1M Cable
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
118,97 lei| Greutate | 0,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 735 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED Reîncărcabil Cip SAMSUNG IP44 4000K
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
139,00 lei| Greutate | 0,455 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru, Verde |
| Rata IP | IP44 |
10W Proiector LED Reîncărcabil Cip SAMSUNG USB + SOS Funcție IP44 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,526 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru, Verde |
| Rata IP | IP44 |
10W Proiector LED Reîncărcabil Cip SAMSUNG USB + SOS Funcție IP44 6400K
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,526 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Verde |
| Rata IP | IP44 |
10W Proiector LED Senzor SAMSUNG Cip Cut-OFF Function Corp Negru 3000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED Senzor SAMSUNG Cip Cut-OFF Function Corp Negru 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,44 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP65 |
10W Proiector LED SMD Cip SAMSUNG PRO-S Corp Alb 3000K
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
42,71 lei| Greutate | 0,16 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 735 lm |
| Unghi | 115° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP65 |
12W LED Lumină de Perete Două Capete 3000K Alb
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1080 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Lumină de Perete Două Capete 3000K Negru
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1080 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Lumină de Perete Două Capete 4000K Alb
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1080 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Lumină de Perete Două Capete 4000K Negru
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1080 lm |
| Unghi | 100° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
24W Pendul LED Designer Lemn 3000K L900*H40
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 2,02 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1250 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Culoarea Lemnului |
| Rata IP | IP20 |
10W Oglindă cu Lumină LED Corp Negru 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
315,60 lei| Greutate | 0,36 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 136-160 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1530 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP65 |
Bec LED 10W E27 Filament Chihlimbar Cover 2200K
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
18,30 lei| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2200K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 950 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Chihlimbar |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 10W Filament E27 G125 Clear Cover 3000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
32,54 lei| Greutate | 0,22 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1055 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Transparent |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 10W Filament E27 G125 Clear Cover 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
32,54 lei| Greutate | 0,22 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1055 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Transparent |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 10W Filament E27 G125 Clear Cover 6500K
Evaluat la 0 din 5
In stock
32,54 lei| Greutate | 0,22 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1055 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Transparent |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 10W Filament E27 A60 Clear Cover 4000K
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
16,27 lei| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1055 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Transparent |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 10W Filament E27 A60 Clear Cover 6500K
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
16,27 lei| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1055 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Transparent |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 10W Filament E27 A67 Mat Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stock
31,52 lei| Greutate | 0,06 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 1055 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Load more products
Loading...
Termovoltaice
