Afișez toate cele 11 rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 18W (11)
18W LED Cip SAMSUNG Backlit Panel Montaj Aparent Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
34,57 lei| Greutate | 0,38 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1850 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Cip SAMSUNG Backlit Panel Montaj Aparent Pătrat 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
34,57 lei| Greutate | 0,38 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Cip SAMSUNG Backlit Panel Montaj Aparent Pătrat 6500K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
34,57 lei| Greutate | 0,38 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
31,52 lei| Greutate | 0,28 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1850 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Pătrat 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
31,52 lei| Greutate | 0,28 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Pătrat 6500K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
31,52 lei| Greutate | 0,28 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastra Rotund 6500K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
31,52 lei| Greutate | 0,24 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Rotund 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
31,52 lei| Greutate | 0,24 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1850 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Rotund 4000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
31,52 lei| Greutate | 0,24 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Rotund 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
34,57 lei| Greutate | 0,29 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1850 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
18W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Rotund 4000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
34,57 lei| Greutate | 0,29 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 18W |
| Flux luminos (lm) | 1980 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |














