Afișez toate cele 12 rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 12W (12)
12W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
22,37 lei| Greutate | 0,18 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Pătrat 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
22,37 lei| Greutate | 0,18 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Cip SAMSUNG Panou LED Backlit Încastrat Pătrat 6500K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
22,37 lei| Greutate | 0,18 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Rotund 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
22,37 lei| Greutate | 0,16 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Rotund 4000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
22,37 lei| Greutate | 0,16 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Încastrat Rotund 6500K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
22,37 lei| Greutate | 0,16 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Pătrat 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
26,44 lei| Greutate | 0,24 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Pătrat 4000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
26,44 lei| Greutate | 0,24 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Pătrat 6500K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
26,44 lei| Greutate | 0,24 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Rotund 3000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
26,44 lei| Greutate | 0,21 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Rotund 4000K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
26,44 lei| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
12W LED Mini Panel Cip SAMSUNG Backlit Montaj Aparent Rotund 6500K
Evaluat la 0 din 5
În stoc
26,44 lei| Greutate | 0,21 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |














