Afișez toate cele 24 de rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 24W (24)
24W LED Plafonieră Bulkhead 3000K IP54
Evaluat la 0 din 5
In stock
51,86 lei| Greutate | 0,37 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Bulkhead 4000K IP54
Evaluat la 0 din 5
In stock
51,86 lei| Greutate | 0,37 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Bulkhead 6500K IP54
Evaluat la 0 din 5
In stock
51,86 lei| Greutate | 0,37 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Pătrată Ramă Albă 3000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,85 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Pătrată Ramă Albă 6500K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,85 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Pătrată Ramă Neagră 3000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,833 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W LED Plafonieră Rotundă cu Senzor cu Microunde Ramă Albă 3000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,91 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Rotundă cu Senzor cu Microunde Ramă Albă 4000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,91 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Rotundă cu Senzor cu Microunde Ramă Albă 6500K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,91 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Rotundă Ramă Albă 4000K IP44
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 0,71 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Rotundă Ramă Albă 6500K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,71 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W LED Plafonieră Rotundă Ramă Neagră 3000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,727 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W LED Plafonieră Rotundă Ramă Neagră 4000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,727 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W LED Plafonieră Rotundă Senzor cu Microunde Ramă Neagră 4000K IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,998 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W Plafonieră LED Aspect Înstelat Culoare Interschimbabilă 3in1
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 0,73 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2600 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W Plafonieră LED Aspect Lăptos Culoare Interschimbabilă 3in1
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,71 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2600 lm |
| Unghi | 360° |
| Culoare corp | Alb |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 3000K Patrată Ramă Albă IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,87 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 3000K Patrată Ramă Neagră IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,87 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 3000K Rotund Ramă Albă IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,76 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 4000K Patrată Ramă Albă IP44
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 0,87 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 4000K Patrată Ramă Neagră IP44
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 0,87 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 4000K Rotund Ramă Albă IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,76 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 6500K Patrată Ramă Neagră IP44
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 0,87 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Negru |
24W Plafonieră LED Cip SAMSUNG 6500K Rotund Ramă Albă IP44
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,76 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 24W |
| Flux luminos (lm) | 2500 lm |
| Culoare corp | Alb |













