Afișez 25 - 39 din 39 de rezultate
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 60A, 150/60-MC4, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 60A |
V/A | 150/60 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 60A, 150/60-Tr, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 60A |
V/A | 150/60-Tr |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 60A, 250/60-MC4, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 60A |
V/A | 250/60 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 60A, 250/60-Tr, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 60A |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 70A, 150/70-MC4 VE CAN, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 70A |
V/A | 150/70 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 70A, 150/70-Tr VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 70A |
V/A | 150/70-Tr |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 70A, 250/70-MC4 VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 70A |
V/A | 250/70 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 70A, 250/70-Tr, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 70A |
V/A | 250/70-Tr |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 70A, MPPT 150/70-Tr, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 70A |
V/A | 150/70-Tr |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 70A,250/70-Tr-VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 25 × 9 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 70A |
V/A | 250/70 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 85A, 150/85-MC4 VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 4,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 21 × 29 × 10 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 85A |
V/A | 150/85 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 85A, 150/85-Tr-VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 4,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 21 × 29 × 10 cm |
PV Max VOC | 150VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 150V |
Curent incarcare | 85A |
V/A | 150/85-Tr |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 85A, 250/85-MC4 VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 4,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 21 × 29 × 10 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 85A |
V/A | 250/85 |
MPPT SmartSolar 12V 24V 48V 85A, 250/85-Tr-VE.Can, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 4,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 21 × 29 × 10 cm |
PV Max VOC | 250VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V, 48V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 250V |
Curent incarcare | 85A |
V/A | 250/85-Tr |
MPPT SmartSolar 12V 24V 50A, 100/50, Victron Energy
Precomanda
Greutate | 1,3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 13 × 18 × 7 cm |
PV Max VOC | 100VDC |
Tensiune acumulatori | 12V/24V |
Tip | MPPT |
Brand | Victron |
Tensiune PV | 100V |
Curent incarcare | 50A |
V/A | 100/50 |