Afișez toate cele 17 rezultate
Stare stoc
Tip sistem
- 48V (13)
Putere invertor
- 1200VA/2200W (1)
- 2000VA/1600W (1)
- 250VA/400W (1)
- 3000VA/2400W (2)
- 375VA/700W (1)
- 4500VA/4000W (2)
- 5000VA/4000W (2)
- 500VA/900W (1)
- 6500VA/6000W (2)
Invertor 48V 1200VA Victron Energy Phoenix 48V 1200VA Schuko
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
1.769,40 lei| Greutate | 7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 11 × 23 × 32 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Capacitate | |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 1200VA/2200W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 2000VA Victron Energy Phoenix 48/2000 Smart
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
2.473,20 lei| Greutate | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 48 × 21 × 12 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 2000VA/1600W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 250VA Victron Energy Phoenix 48V 250VA Schuko
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
510,50 lei| Greutate | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 8 × 16 × 26 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Capacitate | |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 250VA/400W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 3000VA Victron Energy Phoenix 48/3000 Smart
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
3.514,00 lei| Greutate | 19 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 48 × 28 × 15 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 3000VA/2400W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 375VA Victron Energy Phoenix 48V 375VA Schuko
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
659,20 lei| Greutate | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 8 × 16 × 26 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Capacitate | |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 375VA/700W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 5000VA Victron Energy Phoenix 48/5000 Smart
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
5.263,50 lei| Greutate | 28 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 55 × 29 × 16 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 5000VA/4000W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 500VA Victron Energy Phoenix 48V 500VA Schuko
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
822,80 lei| Greutate | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 8 × 17 × 27 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Capacitate | |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 500VA/900W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 3000VA Victron Energy Phoenix 48/3000
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
3.563,50 lei| Greutate | 18 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 36 × 25 × 21 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Capacitate | |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 3000VA/2400W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V 5000VA Victron Energy Phoenix 48/5000
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
5.283,30 lei| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 44 × 32 × 24 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Capacitate | |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 5000VA/4000W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V, Victron Energy MultiPlus-II 48/4k5/55-32
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
3.945,00 lei| Greutate | 22 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 59 × 27,5 × 14,9 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 2 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 4500VA/4000W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V, Victron Energy MultiPlus-II 48/6k5/100-50
Evaluat la 0 din 5
În stoc
4.999,00 lei| Greutate | 29 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 15 × 32 × 64,4 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 2 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 6500VA/6000W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V, Victron Energy MultiPlus-II GX 48/4k5/55-32
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
4.639,00 lei| Greutate | 21,4 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 59 × 27,5 × 15 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 2 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 4500VA/4000W |
| Brand | Victron |
Invertor 48V, Victron Energy MultiPlus-II GX 48/6k5/100-50
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
5.942,00 lei| Greutate | 29 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 64,4 × 32 × 15 cm |
| Alimentare | 230VAC, 48V |
| Conexiune | VE.Bus |
| Functie redresor | Da |
| Functie UPS | Da |
| Iesire AC | 2 x 230V |
| Intrari AC | 1 |
| Monitorizare | Da |
| Protectii | Curent, Scurtcircuit, Temperatura, Voltaj |
| Releu programabil | Da |
| Tip sistem | 48V |
| Voltaj baterie | 48V |
| Voltaj intrare | 48V |
| Putere invertor | 6500VA/6000W |
| Brand | Victron |
Invertor DEYE Hibrid 10kW Trifazat SUN-10K-SG04LP3-EU Negru
Evaluat la 0 din 5
În stoc
9.263,00 lei| Greutate | 42,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 88 × 60 × 37 cm |
| Conexiune | RS232, WiFi |
| Curent maxim incarcare DC | 210A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 10KW |
| Putere PV Max | 15000W |
| PV Max VOC | 800VDC |
| Tensiune MPPT | 200-650VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Brand | Deye |
Invertor DEYE Hibrid 14kW Trifazat SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
| Greutate | 63,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 100 × 65 × 46 cm |
| Conexiune | RS232, WiFi |
| Curent maxim incarcare DC | 260A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 14KW |
| Putere PV Max | 22400W |
| PV Max VOC | 800VDC |
| Tensiune MPPT | 160-650VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Brand | Deye |
Invertor DEYE Hibrid 16kW Trifazat SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
| Greutate | 63,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 100 × 65 × 46 cm |
| Conexiune | RS232, WiFi |
| Curent maxim incarcare DC | 300A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 16KW |
| Putere PV Max | 25600W |
| PV Max VOC | 800VDC |
| Tensiune MPPT | 160-650VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Brand | Deye |
Invertor DEYE Hibrid 18kW Trifazat SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
| Greutate | 63,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 100 × 65 × 46 cm |
| Conexiune | RS232, WiFi |
| Curent maxim incarcare DC | 330A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 18KW |
| Putere PV Max | 28800W |
| PV Max VOC | 800VDC |
| Tensiune MPPT | 160-650VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Brand | Deye |













