Afișez 289 - 312 din 584 de rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 0.24W (6)
- 0.72W (1)
- 1.2W PanelW (1)
- 1.5W (6)
- 1.6W (2)
- 100W (1)
- 105W (1)
- 10W (23)
- 11W (9)
- 12W (38)
- 13W (3)
- 14W (2)
- 16W (9)
- 18W (19)
- 18W Tub 25W Panou Solar (1)
- 19W (4)
- 1W (8)
- 2 x 18W (2)
- 2 x 22W (2)
- 2.9W (2)
- 20W (28)
- 22W (3)
- 23W (1)
- 24W (20)
- 250W (1)
- 25W (5)
- 29W (4)
- 2W (4)
- 3.2W (1)
- 30W (10)
- 32W (4)
- 33 (1)
- 35W (6)
- 36W (17)
- 38W (2)
- 3W (25)
- 4.8W (1)
- 40W (22)
- 42W (1)
- 43W (1)
- 45W (4)
- 48W (10)
- 4W (2)
- 500W (1)
- 50W (8)
- 50W Solar Panel (2)
- 52W (1)
- 54W (2)
- 57W (2)
- 5W (17)
- 6.4W (1)
- 6.5W (1)
- 60W (4)
- 6W (9)
- 72W (1)
- 78W (1)
- 7W (11)
- 8.5W (12)
- 80W (1)
- 82W (1)
- 8W (12)
- 9W (17)
9W LED Lampă Suspendată de Design (30*300*1370MM) Corp Alb+Negru 3000K Înalțime Ajustabilă
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 1,68 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 9W |
| Flux luminos (lm) | 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb, Negru |
| Rata IP | IP20 |
9W LED Lampă Suspendată de Design (30*300*1370MM) White 3000K Înalțime Ajustabilă
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 1,68 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 9W |
| Flux luminos (lm) | 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Aplică LED 40W SMART 3 în 1 Înstelat
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 1,446 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 40W |
| Flux luminos (lm) | 2800 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
Aplică LED 60W SMART 3 în 1 Înstelat
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 2,1 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 4200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
Aplică LED cu Senzor Cip SAMSUNG 12W 4000K
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
151,50 lei| Greutate | 0,83 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 900 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
Aplică LED cu Senzor Cip SAMSUNG 12W 6400K
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
151,50 lei| Greutate | 0,83 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 900 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
Bandă LED 2835 60 LED 12V IP20 3000K 5M
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
53,89 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 420 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 2835 60 LEDs 12V IP20 40000K 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
53,89 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 420 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 2835 60 LEDs 12V IP20 6500K 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
53,89 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Flux luminos (lm) | 420 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 28W 5050/54 RGB + 3 in 1 IP65 Alexa Smart
Evaluat la 0 din 5
In stock
269,50 lei| Greutate | 0,487 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | RGB, 3 în 1 |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bandă LED 4040 60 LED 12V 3000K IP20 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
45,76 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 4040 60 LED 12V 4000K IP20 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
45,76 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 4040 60 LED 12V 6400K IP20 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
45,76 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 5050 60 LED 24V IP65 4000K 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,07 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 830 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bandă LED 5050 60 LEDs 12V IP20 RGB + 3000K 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
90,50 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | RGB, Alb cald |
| Temperatura culorii | RGB+3000K |
| Flux luminos (lm) | 357 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 5050 60 LEDs 12V IP20 RGB 4000K 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
90,50 lei| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | RGB, Neutră |
| Temperatura culorii | RGB+4000K |
| Flux luminos (lm) | 357 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 5050 60 LEDs 24V IP65 3000K 5M
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 0,07 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Flux luminos (lm) | 830 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bandă LED 5050 60 LEDs 24V IP65 6500K 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,07 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Flux luminos (lm) | 830 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bandă LED 700 LED-uri 24V IP20 4000K CRI>90 Serie Culori Reale
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,034 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 700 LED-uri 24V IP20 6400K CRI>90 Serie Culori Reale
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,034 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Flux luminos (lm) | 2000 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 90 LEDs/m 24V IP20 4000K 120° 4W/M 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,04 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 170-200 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED 90 LEDs/m 24V IP20 6400K 120° 4W/M 5M
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 0,04 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 170-200 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED Cip SAMSUNG 2835 120 LED 12V IP20 6000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
122,60 lei| Greutate | 0,146 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED Cip SAMSUNG 2835 240 LEDs 24V IP20 6000K
Evaluat la 0 din 5
In stock
445,60 lei| Greutate | 0,0255 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Load more products
Loading...
Termovoltaice
