Stare stoc
Putere invertor
- 15W (5)
15W Lampă LED pe șină Corp Negru Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,631 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1350 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
15W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp Alb 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1500 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
15W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp negru 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1500 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
15W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp negru 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1500 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
7W Proiector pe șină LED Cip SAMSUNG Corp Alb 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Termovoltaice
