11W Bec LED PAR30 Cip SAMSUNG 6500K E27
Evaluat la 0 din 5
In stoc
24,40 lei| Greutate | 0,13 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 11W |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 12W PAR30 E27, Alb rece
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
34,57 lei| Greutate | 0,245 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 750 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED 8W PAR20 E27, Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
24,40 lei| Greutate | 0,12 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6000K |
| Putere | 8W |
| Flux luminos (lm) | 450 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED Cip SAMSUNG 5.8W E27 PAR20 Plastic 3000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
19,32 lei| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 5.8W |
| Flux luminos (lm) | 425 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED Cip SAMSUNG 5.8W E27 PAR20 Plastic 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
19,32 lei| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 5.8W |
| Flux luminos (lm) | 425 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Bec LED Cip SAMSUNG 5.8W E27 PAR20 Plastic 6500K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
19,32 lei| Greutate | 0,06 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6500K |
| Putere | 5.8W |
| Flux luminos (lm) | 425 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Spot AR111 12W GU10 4000K Dimabil
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1031 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Spot AR111 20W Reflector Interschimbabil 40`D/20`D Silver 3000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,39 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1700 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Spot AR111 20W Reflector Interschimbabil 40`D/20`D Silver 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,39 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1700 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Spot AR111 20W Reflector Interschimbabil 40`D/20`D Silver 6400K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,39 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1700 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Spot LED AR111 12W GU10 3000K Dimabil
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1031 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Spot LED AR111 12W GU10 6400K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1117 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Spot LED AR111 12W GU10 6400K Dimabil
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1297 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Spot LED AR111 Încastrat 12W 12V G53 3000K 40`
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1086 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Spot LED AR111 Încastrat 12W 12V G53 4000K 40`
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1159 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Spot LED AR111 Încastrat 12W 12V G53 6400K 40`
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 12W |
| Flux luminos (lm) | 1199 lm |
| Unghi | 40° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
Termovoltaice
