Stare stoc
Producător
- Deye (12)
- DYNESS (4)
- Felicity Solar (5)
- Geti (3)
- Pomega (2)
- Pytes (4)
- Ronic Energy (2)
- TAB (1)
- V-TAC (24)
- Victron (5)
Capacitate stocare
Acumulator LiFePo4 12.8V 200Ah
Evaluat la 0 din 5
In stock
| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24,5 × 23 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
| Brand | Ronic Energy |
Acumulator LiFePo4 12.8V 200Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
In stock
2.770,60 lei| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
| Brand | Geti |
Acumulator LiFePo4 12V 100Ah, DT-12V100A-A01
Evaluat la 0 din 5
In stock
899,00 lei| Greutate | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 33 × 17,4 × 21,5 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator LiFePo4 12V 200Ah, DT-12V200A-A01
Evaluat la 0 din 5
In stock
1.799,00 lei| Greutate | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50,5 × 24,5 × 24 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator LiFePo4 12V 300Ah, DT-12V300A-A01
Evaluat la 0 din 5
In stock
1.999,00 lei| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,6 × 23,5 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator LiFePo4 24V 100Ah, DT-24V100A-A01
Evaluat la 0 din 5
In stock
1.799,00 lei| Greutate | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 38,4 × 19,4 × 25,5 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 24V |
Acumulator LiFePo4 25,6V 100Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
In stock
2.730,50 lei| Greutate | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 25.6V |
| Brand | Geti |
Acumulator fotovoltaice, LiFePo4, 5.12kWh, PBW-51100, Pomega
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
7.319,99 lei| Greutate | 50 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 44 × 18 × 61 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Brand | Pomega |
Acumulator fotovoltaice, LiFePo4, 5.12kWh, PBL-51100, Pomega
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
7.319,99 lei| Greutate | 50 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 44 × 16 × 53 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Brand | Pomega |
Acumulator LiFePo4 LUX-E-48100LG03, 5.12kWh, Felicity Solar
Evaluat la 5.00 din 5
Out of stock
5.083,02 lei| Greutate | 75 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 89,2 × 54,5 × 38,5 cm |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 100Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Acumulator LiFePo4, FLA48314-EU, 16kWh, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
9.949,00 lei| Greutate | 143,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 96 × 55,5 × 45 cm |
| Capacitate stocare | 16kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 100Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Acumulator LiFePo4 LUX-E-48250LG03, 12.5kWh, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 110 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 90 × 57 × 45 cm |
| Capacitate stocare | 12.5kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 250Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Acumulator LifePo4 LUX-Y-48300LG01, 15kWh, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 160 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 115 × 63,5 × 49,8 cm |
| Capacitate stocare | 15kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 300Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Acumulator fotovoltaice LiFePo4 5.12kWh 51.2v, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Out of stock
| Greutate | 53 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 45 × 15 cm |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 100Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 12.8V 100Ah Smart, Victron
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
| Greutate | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 19,7 × 32,1 × 15,2 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 12.8V 200Ah Smart, Victron
Evaluat la 5.00 din 5
Available on backorder
| Greutate | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 12.8V 50Ah Smart, Victron
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
| Greutate | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 18,8 × 19,9 × 14,7 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 640Wh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 25.6V 100Ah Smart, Victron
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
| Greutate | 28 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 19,7 × 65 × 16,3 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 25.6V |
Acumulator fotovoltaice Litiu LiFePo4 25.6V 200Ah Smart, Victron
Evaluat la 0 din 5
Available on backorder
| Greutate | 39 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 23,7 × 65 × 16,3 cm |
| Brand | Victron |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Voltaj baterie | 25.6V |
Termovoltaice
