Stare stoc
Putere invertor
Aplică LED 60W SMART 3 în 1 Înstelat
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 2,1 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 60W |
| Flux luminos (lm) | 4200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
Bandă LED SMD 2835 240LED PCB Dublu IP20 15mm 3in1 21W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,05 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Flux luminos (lm) | 2340 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD 2835 COB Double PCB 8mm 3in1 18W/m 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 3IN1 |
| Flux luminos (lm) | 1135 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP20 |
Bandă LED SMD2835 120 LED 24V IP20 3 in 1 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 3 in 1 |
| Flux luminos (lm) | 1550 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bandă LED SMD2835 120 LED 24V IP65 3 in 1 5m
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,08 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 3 in 1 |
| Flux luminos (lm) | 1550 lm |
| Unghi | 120° |
| Rata IP | IP65 |
Bec LED 7W Filament Compatibil cu Amazon Alexa & Google Home 3in1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
80,33 lei| Greutate | 0,07 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 2700K-6500K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 806 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Transparent |
| Rata IP | IP20 |
Downlight LED 10W Bluetooth Dimabilă și Rezistentă la foc ramă schimbabilă IP65
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,449 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Temperatura culorii | 2700K-6500K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 850 lm |
| Unghi | 38° |
| Culoare corp | Alb, Schimbarea |
| Rata IP | IP65 |
Lampă de birou flexibilă & Slim de 6.5W LED 3 în 1 Albă
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 6.5W |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 1800mAh 115×300 3in1 Corp Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 201-230 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 1800mAh 115×300 3in1 Corp Gri
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 201-230 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Gri |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 1800mAh 115×300 3in1 Corp Negru
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 201-230 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 1800mAh 150×250 3in1 Corp Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 201-230 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 200 lm |
| Unghi | 200° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 1800mAh 150×250 3in1 Corp Auriu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 201-230 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 1800mAh 150×250 3in1 Corp Negru
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 201-230 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 200 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 800mAh 120×220 3in1 Champagne Gold Body
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 800mAh 120×220 3in1 Corp Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Lampă de Masă LED Baterie 800mAh 120×220 3in1 Corp Negru
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:120*190 Corp Auriu 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:120*190 Corp Patonă de Bronz 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Bronz |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:120*190C Corp Cromat 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:13.5*26.5 Corp Auriu 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,6 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:13.5*26.5 Corp Cromat 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,6 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Solar Tub Tri-Proof 18W Senzor and Control RF 3 in 1 IP65
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 3,96 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 18W Tub 25W Panou Solar |
| Flux luminos (lm) | 3000K – 920 lm; 4000K – 950 lm; 6400K – 1000 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP65 |
Lumină de Perete LED Solară cu RF Control 3in1 IP44 Corp Negru
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,63 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 0.8W |
| Flux luminos (lm) | 75 lm |
| Unghi | 90° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP44 |
Încarcă mai multe produse
Se incarca...
Termovoltaice
