Afișez toate cele 16 rezultate
Acumulator LiFePo4 9.6kWh VT-91600, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
În stoc
5.455,37 lei| Greutate | 81 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50,5 × 22,8 × 49 cm |
| Voltaj baterie | 48V |
| Capacitate stocare | 9.6kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePo4 5.12kWh, VT-51200B, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
În stoc
3.549,59 lei| Greutate | 98 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 40 × 16,3 × 71 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePo, 5.12kW, VT-51200W, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
În stoc
3.549,59 lei| Greutate | 98 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 40 × 16,3 × 71 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePo4 16.07kWh VT-16076B, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
8.206,61 lei| Greutate | 130 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 51 × 87 × 24 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 16.07kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePo4 16.07kWh VT-16076W, V-TAC
Evaluat la 5.00 din 5
Disponibil la comandă
8.206,61 lei| Greutate | 130 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 51 × 87 × 24 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 16.07kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePO4 10.24kWh VT-12040-1 IP65, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
În stoc
6.316,53 lei| Greutate | 98 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 45 × 26,6 × 80 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 10.24kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePO4 5.12kWh 48V, Pytes
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
4.679,83 lei| Greutate | 43 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 48 × 53 × 14 cm |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 100Ah |
| Brand | Pytes |
Acumulator LiFePO4 14.33kWh Powerbrick IP20, DYNESS
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
9.242,86 lei| Greutate | 114 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 43 × 23 × 86 cm |
| Capacitate stocare | 14.33kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 280Ah |
| Brand | DYNESS |
Acumulator LiFePO4 14.33kWh IP65 cu incalzire, DYNESS
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
9.915,12 lei| Greutate | 114 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 43 × 23 × 85 cm |
| Capacitate stocare | 14.33kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 280Ah |
| Brand | DYNESS |
Acumulator Powerbox G2 10.24kWh IP65 incalzire, DYNESS
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
7.583,74 lei| Greutate | 98 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 71 × 16 × 64 cm |
| Capacitate stocare | 10.24kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 200Ah |
| Brand | DYNESS |
Acumulator LiFePO4 High Voltage 61.44kWh, FLH48100UG2, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
47.189,26 lei| Greutate | 600 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 59 × 54 × 208,7 cm |
| Conexiune | BMS-Can |
| Functie paralel | Da |
| Voltaj baterie | 556.8-691.2V |
| Brand | Felicity Solar |
| Capacitate stocare | 61.44kWh |
Acumulator LiFePo4 12,8V 100Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
1.074,38 lei| Greutate | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 33 × 17,3 × 21,5 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
| Brand | Geti |
Acumulator LiFePo4 12.8V 200Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
În stoc
2.289,75 lei| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
| Brand | Geti |
Acumulator LiFePo4 25,6V 100Ah GETI
Evaluat la 0 din 5
În stoc
2.256,61 lei| Greutate | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,5 × 24 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 2.56kWh |
| Voltaj baterie | 25.6V |
| Brand | Geti |
Acumulator LiFePo4 FLA48314-EU 16kWh, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
8.416,53 lei| Greutate | 143,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 96 × 55,5 × 45 cm |
| Capacitate stocare | 16kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 100Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Acumulator LiFePo4 FLA48460TG2-EU 23.5kWh, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
În stoc
13.388,43 lei| Greutate | 220 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 113,5 × 69 × 46,5 cm |
| Capacitate stocare | 23.5kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Brand | Felicity Solar |













