Afișez toate cele 9 rezultate
Acumulator LiFePo4 5.12kWh, VT-51200B, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
În stoc
3.549,59 lei| Greutate | 98 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 40 × 16,3 × 71 cm |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Brand | V-TAC |
Acumulator LiFePo4 5.12kWh BOS-G Pro, Deye
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
3.519,83 lei| Greutate | 44 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 44 × 57 × 13 cm |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Brand | Deye |
Acumulator LiFePo4 16kWh SE-F16 C, Deye
Evaluat la 0 din 5
În stoc
9.421,49 lei| Greutate | 109 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 40 × 70,8 × 23,3 cm |
| Capacitate stocare | 16kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Brand | Deye |
Acumulator LiFePo4 12V 100Ah, DT-12V100A-A01
Evaluat la 0 din 5
În stoc
742,98 lei| Greutate | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 33 × 17,4 × 21,5 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator LiFePo4 12V 200Ah, DT-12V200A-A01
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.486,78 lei| Greutate | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50,5 × 24,5 × 24 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator LiFePo4 12V 300Ah, DT-12V300A-A01
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
1.652,07 lei| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 52,6 × 23,5 × 22 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 12.8V |
Acumulator LiFePo4 24V 100Ah, DT-24V100A-A01
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
1.486,78 lei| Greutate | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 38,4 × 19,4 × 25,5 cm |
| Capacitate stocare | 1.28kWh |
| Voltaj baterie | 24V |
Acumulator LiFePo4 FLA48314-EU 16kWh, Felicity Solar
Evaluat la 0 din 5
Disponibil la comandă
8.416,53 lei| Greutate | 143,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 96 × 55,5 × 45 cm |
| Capacitate stocare | 16kWh |
| Voltaj baterie | 51.2V |
| Capacitate | 100Ah |
| Brand | Felicity Solar |
Invertor Deye 6kW, SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + Acumulator V-TAC 9.6 kWh
Evaluat la 0 din 5
În stoc
8.998,35 lei| Greutate | 102 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 85 × 110 × 40 cm |
| Tip sistem | Monofazat |
| Capacitate stocare | 5.12kWh |
| Putere invertor | 6kW |













