Afișez toate cele 3 rezultate
Invertor DEYE 50kW + Stocare 61.44kWh Exterior BOS-G GE F60
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
156.773,29 lei| Greutate | 1097 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 73,5 × 104,5 × 223,5 cm |
| Conexiune | WiFi, BMS-Can, RS485 |
| Curent maxim incarcare DC | 100A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 50KW |
| Putere PV Max | 65000W |
| PV Max VOC | 1000VDC |
| Tensiune MPPT | 150-850VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Voltaj baterie | 160-800V |
| Acumulatori acceptati | Gel, Litiu, Plumb-Acid |
| Brand | Deye |
Invertor DEYE 50kW + Stocare 61.44kWh HV Oliter, V-TAC
Evaluat la 0 din 5
Precomanda
108.537,00 lei| Greutate | 633 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 58 × 58,4 × 216,2 cm |
| Conexiune | BMS-Can |
| Curent maxim incarcare DC | 100A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 50KW |
| Putere PV Max | 65000W |
| PV Max VOC | 1000VDC |
| Tensiune MPPT | 150-850VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Voltaj baterie | 556.8-681.6V |
| Acumulatori acceptati | Gel, Litiu, Plumb-Acid |
| Brand | Deye |
Invertor DEYE 50kW + Stocare 61.44kWh LiFePo4 BOS-G
Evaluat la 0 din 5
In stoc
117.336,70 lei| Greutate | 700 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 58,9 × 59 × 224 cm |
| Conexiune | RS232, WiFi, RS485 |
| Curent maxim incarcare DC | 240A |
| Functie paralel | Da |
| Injectie retea | Da |
| Putere | 50KW |
| Putere PV Max | 65000W |
| PV Max VOC | 1000VDC |
| Tensiune MPPT | 150-850VDC |
| Tip | Hibrid, Trifazat |
| Voltaj baterie | 160-800V |
| Acumulatori acceptati | Gel, Litiu, Plumb-Acid |
| Brand | Deye |
Termovoltaice