10W Lampă LED pe șină Corp Negru/Alb Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
133,50 lei| Greutate | 0,6 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 10W |
| Flux luminos (lm) | 800 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb, Negru |
| Rata IP | IP20 |
15W Lampă LED pe șină Corp Negru Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,631 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1350 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
15W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp Alb 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1500 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
15W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp negru 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1500 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
15W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp negru 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,47 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1500 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
20W Proiector pe șină LED Cip SAMSUNG Corp Alb 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,55 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1600 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
25W Lampă LED pe șină Corp Negru/Alb Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,913 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 25W |
| Flux luminos (lm) | 2100 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb, Negru |
| Rata IP | IP20 |
30W Lampă LED pe șină Corp Negru Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,046 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 30W |
| Flux luminos (lm) | 2700 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
35W Lampă LED pe șină Corp Negru/Alb Alb rece
Evaluat la 0 din 5
In stoc
266,90 lei| Greutate | 1,096 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 35W |
| Flux luminos (lm) | 2850 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb, Negru |
| Rata IP | IP20 |
6W LED Stâlp de Grădină Corp Alb 3000K IP54
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 6W |
| Flux luminos (lm) | 520 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
6W LED Stâlp de Grădină Corp Alb 4000K IP65
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 6W |
| Flux luminos (lm) | 620 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
6W LED Stâlp de Grădină Corp Negru 3000K IP65
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 6W |
| Flux luminos (lm) | 520 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
6W LED Stâlp de Grădină Corp Negru 4000K IP54
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,4 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 6W |
| Flux luminos (lm) | 620 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
7W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp Alb 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,35 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
7W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp Negru 3000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,35 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
7W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp Negru 4000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,35 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
7W LED Proiector pe Șină Cip SAMSUNG Corp Negru 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,35 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 700 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
7W Proiector pe șină LED Cip SAMSUNG Corp Alb 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 15W |
| Flux luminos (lm) | 1200 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Proiector pe șină 7W LED Cip SAMSUNG Corp alb 3000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,33 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 420 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Proiector pe șină 7W LED Cip SAMSUNG Corp alb 5000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,33 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5000K |
| Putere | 7W |
| Flux luminos (lm) | 420 lm |
| Unghi | 24° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
Termovoltaice
