- Ridicare personală
Luni - Vineri
- Livrare prin curier
1-2 zile
- Livrare paletizată
2-3 zile
6.869,75 lei
Stoc epuizat | ÃŽn curs de restocare
Stoc epuizat | ÃŽn curs de restocare
✅ Functioneaza cu sau fara baterii
✅ Intrare de 7kW de la panouri
✅ Putere iesire 5kW
✅ Modul WiFi inclus, cu aplicatie gratuita
✅ Garantie 5 ani
Invertor hibrid de calitate superioara, dispune de functia de injectie in retea, nu functioneaza in paralel. Are 2 intrari MPPT si accepta pana la 7000W din panouri. Racirea acestuia este pasiva, astfel ca zgomotul pe care il produce este inexistent. Garantie 5 ani.
Este fabricat de INVT, un producator cu peste 20 de ani de experienta, ce are in portofoliu invertoare agreate de societatile de distributie energie electrica din Romania.
Descarca fisa tehnica
Descarca manual utilizare Invertor EN
Descarca manual utilizare Invertor RO
Instructiuni configurare interfata WiFi EN
Instructiuni configurare interfata WiFi RO
Aplicatie Monitorizare
Luni - Vineri
2-3 zile
Metode de plată
Input (PV) | |||
Max. PV Input Power | 7kW | ||
Max. PV Input Voltage | 550V | ||
Start Voltage | 120V | ||
MPP Voltage Range | 125V ~ 550V | ||
Rated MPPT Voltage Range | Â 360V | ||
Max. PV Input Current | 14A | ||
Number of MPP Trackers / String per MPPT | 2 / 1 | ||
Output (AC) | |||
Max. Output Current | 21.7A | ||
Rated Power | 5kVA | ||
Rated Voltage | 230V, L + N + PE | ||
Operating Voltage Range | 180V ~ 280V | ||
Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
Power Factor | 1 (0.99 lagging~0.99 leading) | ||
THDi | <3% | ||
Output (EPS) | |||
Rated Power | 5kVA | ||
Rated Voltage | 230Vac | ||
Rated Current | 21.7A | ||
Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
Automatic Switch Time | <20ms | ||
Overload Capability | 110%, 60s / 120%, 30s / 150%, 10s | ||
THDU | <2% | ||
Battery | |||
Battery Voltage Range | 40V ~ 58V | ||
Max. Charging Voltage | 58V | ||
Charge / Discharge Current | 95 A/ 110A | ||
Battery Type | Lithium / Lead-acid | ||
Communication | CAN / RS485 | ||
Efficiency | |||
Max. DC Efficiency | 97.60% | ||
European Efficiency | 97% | ||
MPPT Efficiency | 99.90% | ||
Battery Charge / Discharge Efficiency | 95.5% / 95% | ||
Communication | |||
Display | LCD | ||
Communication | standard: RS485 / CAN / DRM optional: WIFI / LAN | ||
Standard Compliance | |||
Certificates | CE, TÃœV, SAA | ||
General Data | |||
Dimensions (W x H x D) | 550 x 515 x 200 mm | ||
Weight | 26kg | ||
Operation Temperature | -25℃ ~ +60℃ | ||
Cooling Method | Natural Cooling | ||
Protection Degree | IP65 | ||
Noise Emission | <35dB | ||
Max. Operating Altitude | 5000m (derating above 2000m) | ||
Relative Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||
Topology | Transformerless | ||
Standby Power Comsuption | <3W | ||
Greutate | 30 kg |
---|---|
Dimensiuni | 55 × 51,5 × 20 cm |
Curent maxim incarcare DC | 95A |
---|
Putere PV Max | 7000W |
---|---|
Tensiune MPPT | 125-550VDC |
Injectie retea | Da |
---|---|
Putere | 5KW |
Tip | Hibrid |
In stoc
10.199,00 lei10.550,00 leiIn stoc
5.099,00 lei5.199,00 leiStoc epuizat
1.798,04 lei2.517,99 leiNu ai inca un cont?
Creați un cont
mordoci ioan –
folosit in mod offgrid isi face treaba fara probleme
recomand