Afișez 1129 - 1152 din 1508 rezultate
Stare stoc
Putere invertor
- 20KW (1)
- 0.4W (3)
- 0.5W (1)
- 1.1W (2)
- 1.5W (6)
- 1.6W (2)
- 10.5W (4)
- 100W (2)
- 105W (1)
- 10W (37)
- 113W (3)
- 11W (14)
- 120W (2)
- 12W (68)
- 13.5W (4)
- 13W (3)
- 14W (8)
- 150W (4)
- 15W (27)
- 16.5W (2)
- 16W (16)
- 17W (8)
- 18W (65)
- 19W (4)
- 1W (24)
- 2.2W (1)
- 2.5W (4)
- 2.7W (3)
- 2.9W (8)
- 20W (59)
- 22.5W (3)
- 22W (10)
- 23W (4)
- 24W (41)
- 250W (1)
- 25W (12)
- 28W (5)
- 29W (5)
- 2W (26)
- 2x3W (1)
- 3.2W (2)
- 3.7W (16)
- 3.8W (1)
- 30W (28)
- 32W (7)
- 33 (1)
- 33W (5)
- 350W (2)
- 35W (13)
- 360W (2)
- 36W (28)
- 37W (2)
- 38W (10)
- 3W (42)
- 4.5W (29)
- 4.8W (10)
- 40W (39)
- 42W (4)
- 43W (1)
- 45W (7)
- 46W (3)
- 47W (1)
- 48W (11)
- 49W (2)
- 4W (37)
- 5.5W (5)
- 5.8W (3)
- 50W (13)
- 52W (1)
- 54W (2)
- 55W (2)
- 57W (2)
- 5W (16)
- 6.4W (1)
- 6.5W (5)
- 60W (10)
- 65W (1)
- 6W (58)
- 7.5W (7)
- 70W (1)
- 72W (1)
- 75W (2)
- 78W (1)
- 7W (33)
- 8.5W (24)
- 80W (1)
- 82W (1)
- 8W (18)
- 92W (3)
- 9W (35)
- DC-24W Max (2)
- DC-36W Max (1)
- Max. 2200W (1)
- Max. 25W (6)
- Max. 35W (93)
- Max. 40W (1)
- Max. 5W (2)
- Max. 60W (10)
LED Downlight Cip SAMSUNG 16W SMD Reflector 38’D 5700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,467 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5700K |
| Putere | 16W |
| Flux luminos (lm) | 1280 lm |
| Unghi | 38° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 20W COB cu Reflector Carcasă Neagră 3000K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1780 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 20W COB cu Reflector Carcasă Neagră 4000K
Evaluat la 0 din 5
Stoc epuizat
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Neutră |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1780 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 20W COB cu Reflector Carcasă Neagră 6400K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,79 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1780 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 20W SMD Reflector 12’D 2700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,589 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2700K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1600 lm |
| Unghi | 12° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 20W SMD Reflector 12’D 5700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,589 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5700K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1600 lm |
| Unghi | 12° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 20W SMD Reflector 38’D 5700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,589 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5700K |
| Putere | 20W |
| Flux luminos (lm) | 1600 lm |
| Unghi | 38° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 30W COB Reflector Negru 6400K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,37 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 6400K |
| Putere | 30W |
| Flux luminos (lm) | 2400 lm |
| Unghi | 120° |
| Culoare corp | Negru |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 36W SMD Reflector 12’D 2700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,852 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2700K |
| Putere | 36W |
| Flux luminos (lm) | 2880 lm |
| Unghi | 12° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 36W SMD Reflector 12’D 5700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,852 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5700K |
| Putere | 36W |
| Flux luminos (lm) | 2880 lm |
| Unghi | 12° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 36W SMD Reflector 38’D 2700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,852 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2700K |
| Putere | 36W |
| Flux luminos (lm) | 2880 lm |
| Unghi | 38° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 36W SMD Reflector 38’D 5700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,852 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5700K |
| Putere | 36W |
| Flux luminos (lm) | 2880 lm |
| Unghi | 38° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Downlight Cip SAMSUNG 4W SMD Reflector 12’D 5700K
Evaluat la 0 din 5
In stoc
77,28 lei| Greutate | 0,199 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | Alb rece |
| Temperatura culorii | 5700K |
| Putere | 4W |
| Flux luminos (lm) | 320 lm |
| Unghi | 12° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Kit Emergență
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 1,09 kg |
|---|---|
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:120*190 Corp Auriu 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:120*190 Corp Patonă de Bronz 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Bronz |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:120*190C Corp Cromat 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,9 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:13.5*26.5 Corp Auriu 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,6 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă 1800mAH Baterie D:13.5*26.5 Corp Cromat 3IN1
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Greutate | 0,6 kg |
|---|---|
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
| Culoarea luminii | 3 în 1 |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 55 lm |
| Unghi | 180° |
| Culoare corp | Argintiu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă cu Acumulator 1800mAh 140 x 300 3 in 1 Neagră, Sticlă Transparentă
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 0-100 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 2W |
| Flux luminos (lm) | 100 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Negru, Transparent |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă cu Acumulator 1800mAh 150 x 300 3 in 1 Corp Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 100 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Alb |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă cu Acumulator 1800mAh 150 x 300 3 in 1 Corp Champagne
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 100 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Auriu |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă cu Acumulator 1800mAh 150 x 300 3 in 1 Corp Gri
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 100 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Gri |
| Rata IP | IP20 |
LED Lampă de Masă cu Acumulator 1800mAh 150 x 300 3 in 1 Corp Maro
Evaluat la 0 din 5
In stoc
| Eficienta luminoasa | 100-135 lm/W |
|---|---|
| Culoarea luminii | Alb cald |
| Temperatura culorii | 3000K |
| Putere | 1W |
| Flux luminos (lm) | 100 lm |
| Unghi | 300° |
| Culoare corp | Violet |
| Rata IP | IP20 |
Încarcă mai multe produse
Se incarca...
Termovoltaice
